| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D.III Transfusi Darah | II/c | 1 | 1 | RSUD LIUN KENDAGE TAHUNA |
| 2 | Apoteker Pertama | S1. Apoteker | III/b | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN KAB.KEPL.SANGIHE |
| 3 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 1 | 1 | RSUD LIUN KENDAGE TAHUNA |
| 4 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 3 | 1 | PUSKESMAS PEMBANTU LEHUPU TABSEL-TRA |
| 1 | PUSKESMAS PEMBANTU DALAKO TATOARENG | |||||
| 1 | PUSKESMAS PEMBANTU MATUTUANG MARORE | |||||
| 5 | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 2 | 1 | PUSKESMAS MARORE |
| 1 | PUSKESMAS KAHAKITANG | |||||
| 6 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | PUSKESMAS MANGANITU |
| 7 | Perawat Gigi Pelaksana | D.III Perawat Gigi | II/c | 1 | 1 | PUSKESMAS LAPANGO |
| 8 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1. Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN |
| 9 | Nutrisionis Pertama | D.III Gizi | II/c | 1 | 1 | PUSKESMAS PINTARENG |
| 10 | Analis Kesehatan | S.1 Analis Kesehatan | III/a | 1 | 1 | RSUD LIUN KENDAGE TAHUNA |
| 11 | Guru Taman Kanak-Kanak Pertama | S1. PAUD | III/a | 1 | 1 | TK NEGERI PEMBINA TAHUNA |
| 12 | Guru Kelas Pertama | S1. PGSD | III/a | 3 | 1 | SDN BUKIDE (NUSA TABUKAN) |
| 1 | SDN BELLAE MALAMENGGU (TABUKAN SELATAN) | |||||
| 1 | SDN INPRES PARA (TATOARENG) | |||||
| 13 | Guru Matematika Pertama | S1. Matematika | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 SATAP TATOARENG |
| 1 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) | ||||
| 14 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1. Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 SATAP TATOARENG |
| 15 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1. Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 SATAP TATOARENG |
| 16 | Guru IPA Terpadu Pertama | S1. Biologi | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 SATAP TATOARENG |
| 17 | Guru PKn Pertama | S1. PKn | III/a | 1 | 1 | SMPN 7 SATAP TABUKAN UTARA |
| 18 | Guru Sosiologi Pertama | S1. Sosiologi | III/a | 1 | 1 | SMA NEGERI MANGANITU |
| 19 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1. Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) |
| 20 | Guru Fisika Pertama | S1. Fisika | III/a | 2 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) |
| 1 | SMA NEGERI TABUKAN SELATAN | |||||
| 21 | Guru Kimia Pertama | S1. Kimia | III/a | 1 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) |
| 22 | Guru Seni Musik Pertama | S1. Seni Musik | III/a | 2 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) |
| 23 | Guru Seni Teater Pertama | S1. Seni Teater | 1 | SMA NEGERI TABUKAN UTARA | ||
| 24 | Guru Penjasorkes | S1. Penjasorkes | III/a | 1 | 1 | SMA NEGERI PINTARENG (TABSEL TENGGARA) |
| 1 | SMK NEGERI TABUKAN UTARA | |||||
| 25 | Guru Usaha Perjalanan Wisata | S1. Pariwisata | III/a | 1 | 1 | SMK NEGERI 2 TAHUNA |
| 26 | Guru Biologi Pertama | S1. Biologi | III/a | 1 | 1 | SMK NEGERI TABUKAN SELATAN |
| 27 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1. Pertanian | III/a | 1 | 1 | BP4K KAB. KEPL. SANGIHE |
| 28 | Penyuluh Perikanan Pertama | S1. Perikanan | III/a | 1 | 1 | BP4K KAB. KEPL. SANGIHE |
| 29 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1. Kehutanan | III/a | 1 | 1 | BP4K KAB. KEPL. SANGIHE |
| 30 | Pemandu Wisata | S1. Bahasa Inggris/Ilmu Kebudayaan | III/a | 1 | 1 | DISBUDPAR KAB. KEPL. SANGIHE |
| 31 | Analis Lingkungan Hidup | S1. Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | BLH KAB. KEPL. SANGIHE |
| 32 | Analis Kebijakan | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | 1 | BAPPEDA KAB. KEPL. SANGIHE |
| 33 | Pengadministrasi Umum | D.III Umum | II/a | 1 | 1 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN KAB.KEPL.SANGIHE |
| Jumlah | 41 | |||||






0 komentar:
Posting Komentar